一、技術(shù)特點
▇ 單點獨立,可以針對每個Channel進(jìn)行獨立充放電條件設(shè)置,靈活方便。
▇ 軟件功能強(qiáng)大,人機(jī)界面友好。
▇ 四線制輸出接口,精準(zhǔn)度高。
▇ 模組化設(shè)計理念,易于維護(hù)。
▇ 能量回饋,放電回饋電網(wǎng);節(jié)能環(huán)保。
▇ 掃碼啟動,便于操作、溯源。
二、主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 規(guī)格型號 | JH5V6A-8CH |
1 | 輸出通道數(shù) | 8CH |
2 | 通訊方式 | RJ45(網(wǎng)口) |
3 | 輸出端口與 電池連接方式 | 同口 |
4 | 測試方式 | 兼容(單點/整體)、掃碼啟動/點擊啟動 |
5 | 電池種類 | 圓柱型電池 |
6 | 充電電壓 | DC 0.1~5V |
7 | 放電電壓 | DC 5~2.5V |
8 | 充電電流 | DC 0.1~6A |
9 | 放電電流 | DC 0.1~6A |
10 | 電壓精度 | ±(0.05%RD + 0.05%FS) |
11 | 電流精度 | ±(0.05%RD + 0.05%FS) |
12 | 電壓分辨率 | 1mV |
13 | 電壓穩(wěn)定度 | ≤0.1% |
14 | 電流分辨率 | 1mA |
15 | 電流穩(wěn)定度 | ≤0.1% |
16 | 功率輸出范圍 | 0~240W |
17 | 輸入阻抗 | ≧10 MΩ |
18 | 輸入電源 | AC 220V±10%/ 50Hz |
19 | 功率精度 | ±(0.05%RD+0.05%FS) |
20 | 能量回饋效率 | 57%--85%(依電池容量大小及相關(guān)連接線損耗而區(qū)別) |
21 | 時間設(shè)定范圍 | 0~9999 分鐘內(nèi)任意設(shè)置,時間單位分別為 h、min、s 任選,分辨率 1s |
22 | 時間分辨率 | 1s |
23 | 記錄方式 | 充電記錄時間、放電記錄時間、靜止記錄時間、全局記錄時間 |
24 | 記錄頻率 | 100mS~65535S |
25 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓(CC/CV)、恒功率充電 |
26 | 充電截止條件 | 電壓,電流,時間,容量 |
27 | 放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電 |
28 | 放電截止條件 | 電壓,電流,時間,容量 |
29 | 保護(hù)功能 | 數(shù)據(jù)異?;謴?fù); 電池反接保護(hù)功能; 軟件過壓、欠壓、過流、欠流、過容量保護(hù),電壓電流保護(hù)值范圍可設(shè)定,保護(hù)后可提示和記錄; |
30 | 單循環(huán)工步數(shù) | ≤9999,具有嵌套循環(huán)功能 |
31 | 連續(xù)工作時間 | 設(shè)備的功率應(yīng)滿足所有通道能夠滿負(fù)荷、365*24 小時不間斷運(yùn)轉(zhuǎn) |
32 | 設(shè)備噪音 | 小于 65dB |
34 | 電路結(jié)構(gòu) | 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于替換和維修 |
35 | 體積 | W610*H170*D550mm |
36 | 重量 | 約25kg |
37 |
軟件 | 1、軟件支持各種續(xù)接,如手動暫停續(xù)接、軟件關(guān)閉續(xù)接、斷電中斷續(xù)接、設(shè)備通信中斷續(xù)接、異常停止續(xù)接; 2、支持條碼掃描,可對一維碼、二維碼進(jìn)行掃描,有順序掃碼、通道跳躍掃碼、裝盤掃碼等掃碼方式; 3、本地測試詳細(xì)數(shù)據(jù)存儲,可隨時查看各通道當(dāng)前測試數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù),有數(shù)據(jù)與曲線對應(yīng)兩種方式對應(yīng)呈現(xiàn),并且支持以單個或批量形式導(dǎo)出 EXCE 報表,另外可根據(jù)需要設(shè)置測試結(jié)束自動導(dǎo)數(shù)據(jù)。 4、支持容量分選,可對電池進(jìn)行等級分選; 5、支持測試結(jié)束合格判斷,根據(jù)指定循環(huán)容量、電壓、時間等信息進(jìn)行判斷 Pass/NG 結(jié)果; 6、支持各種工步保護(hù)及全局電壓、電流、溫度異常保護(hù),并進(jìn)行異常報警; 7、支持單位轉(zhuǎn)換; 8、支持?jǐn)?shù)據(jù)庫服務(wù)器后臺存儲或 MES 對接(選項); 9、支持MES系統(tǒng)創(chuàng)建(選項); 10、軟件脫機(jī)保護(hù); 11、軟件提供免費升級。 |
38 | 工作/存儲溫度 | 0℃~40℃/-10℃~50℃ |
39 | 工作/存儲環(huán)境相對濕度 | ≤70% RH /≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) |
40 | 設(shè)備維護(hù) | 非專業(yè)人士請勿拆開機(jī)箱。定期對設(shè)備接頭進(jìn)行檢查,防止接觸不良。 |
41 | 運(yùn)輸 | 包裝適用與汽車、船、飛機(jī)、火車等運(yùn)輸,運(yùn)輸過程中應(yīng)防雨,文明裝卸。 |
Copyright ©2021 惠州精惠儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17118258號
技術(shù)支持:誠意科技